La reivindicación de las mujeres a través de la bici
La historia del ciclismo y las mujeres está también repleta de reivindicaciones, dificultades y cambios políticos clave. El ciclismo y el mundo de la
Nombre Puerto | Longitud | Desnivel | Categoría | Altimetría |
---|---|---|---|---|
Alzola | 3,95 | 220 | 3 | Ver altimetría |
Arico | 6,5 | 475 | 2 | Ver altimetría |
Arico Viejo | 5,85 | 334 | 2 | Ver altimetría |
Arona | 7,6 | 511 | 2 | Ver altimetría |
Chanajiga | 13,5 | 830 | HC | Ver altimetría |
Chimiche | 5,36 | 350 | 2 | Ver altimetría |
Chirche | 3,1 | 373 | 2 | Ver altimetría |
Cruz de Hilda | 14,65 | 796 | 1 | Ver altimetría |
El Bailadero | 11,35 | 651 | 1 | Ver altimetría |
El Batán | 4,7 | 379 | 2 | Ver altimetría |
El Boquerón | 4,5 | 270 | 3 | Ver altimetría |
El Frontón | 9,2 | 707 | 1 | Ver altimetría |
El Lagar | 6,5 | 402 | 2 | Ver altimetría |
El Río | 5,36 | 373 | 2 | Ver altimetría |
El Tablado | 5,5 | 441 | 2 | Ver altimetría |
El Tanque | 11,3 | 572 | 2 | Ver altimetría |
Fasnia | 6,4 | 410 | 2 | Ver altimetría |
Granadilla de Abona | 5,25 | 372 | 2 | Ver altimetría |
Guía de Isora | 9,1 | 520 | 2 | Ver altimetría |
La Chiquita | 5,4 | 336 | 2 | Ver altimetría |
La Cisnera | 6,8 | 478 | 2 | Ver altimetría |
La Concepción | 4,95 | 533 | 2 | Ver altimetría |
La Escalona | 434 | 6,58 | 2 | Ver altimetría |
La Esperanza | 7,4 | 393 | 2 | Ver altimetría |
La Guancha | 10,1 | 423 | 2 | Ver altimetría |
La Montañeta | 11,6 | 735 | 2 | Ver altimetría |
La Rabona | 3,2 | 455 | 2 | Ver altimetría |
Las Barreras | 6,8 | 738 | 1 | Ver altimetría |
Las Carretas | 3,3 | 317 | 3 | Ver altimetría |
Las Cruces | 7,1 | 481 | 2 | Ver altimetría |
Las Eras | 3,4 | 320 | 3 | Ver altimetría |
Las Mesas | 5,9 | 223 | 3 | Ver altimetría |
Las Vegas | 3,1 | 193 | 3 | Ver altimetría |
Los Campitos | 5,1 | 337 | 2 | Ver altimetría |
Los Loros | 18,05 | 1245 | HC | Ver altimetría |
Masca | 3,85 | 429 | 2 | Ver altimetría |
Montaña Colorada | 13,3 | 718 | 1 | Ver altimetría |
Palo Blanco | 7,44 | 448 | 2 | Ver altimetría |
Pico del Inglés (Las Mercedes) | 6,5 | 349 | 2 | Ver altimetría |
Pico del Inglés (Pedro Álvarez) | 10,75 | 522 | 2 | Ver altimetría |
Tamaimo | 11,7 | 749 | 1 | Ver altimetría |
Tanaga | 5,6 | 528 | 2 | Ver altimetría |
Taucho | 6,2 | 576 | 2 | Ver altimetría |
Teide (Chío) | 38,55 | 1653 | HC | Ver altimetría |
Teide (La Orotava) | 38 | 1950 | HC | Ver altimetría |
Teide (San Cristóbal de La Laguna) | 53,5 | 2251 | HC | Ver altimetría |
Tierra del Trigo | 2,8 | 390 | 2 | Ver altimetría |
Tijoco Alto | 3,6 | 503 | 2 | Ver altimetría |
Valle Brosque | 4,2 | 268 | 3 | Ver altimetría |
Ventiladores | 10,25 | 529 | 2 | Ver altimetría |
Vera de Erques | 5,9 | 379 | 2 | Ver altimetría |
Vilaflor | 12,7 | 736 | 1 | Ver altimetría |
La historia del ciclismo y las mujeres está también repleta de reivindicaciones, dificultades y cambios políticos clave. El ciclismo y el mundo de la
Las comarcas de Enkarterri y Meatzaldea (Bizkaia) acogerán entre los meses de enero y junio de 2021 el Enkarterri Open Challenge (EKOC), un evento adaptativo con más de 500 kilómetros
El próximo 4 de noviembre de 2021 llega la esperada séptima edición de la Costa Blanca Bike Race, un evento MTB que año tras año va sumando
7 lugares emblemáticos de Mallorca. 7 entornos únicos para ir en bicicleta. Podrían ser muchos más, pero ahí va nuestra selección. 1 – Formentor 17,5
El Triatlón en España goza de tan buena salud que se hace difícil escoger los 10 triatlones más top. España se ha convertido en
Top 10: puertos de montaña de Dolomitas Passo Giau Passo Sella Passo Gardena Passo Pordoi Passo Fedaia – Marmolada Passo Falzarego Tre Cime di Lavaredo