Horaires et où regarder le Challenge Ciclista Majorque
Vérifiez les horaires où vous pouvez regarder le Challenge Ciclista Majorque 2022.
Demain commence une nouvelle édition du Challenge Ciclista Mallorca, qui revient à ses dates habituelles, rassemblant jusqu'à 10 équipes UCI Worldtour.
Bien que la course ne soit pas diffusée à la télévision, on la peut suivre par ses chaînes officielles. De même, les caneaux Teleporte et Eurosport diffuseront des résumés quotidiens sur leurs canaux respectifs.
Suivi par Challenge Ciclista Majorque
Informations générales, résultats et liste des numéros de dossard pour chaque trophée : Web de la Garden Hôtels – Luxcom Challenge Ciclista Majorque.
Informations en direct sur le parcours : radiovuelta.es
Présentation des équipes : Instagram @challengeciclistamallorca
Film de l'étape: Twitter @ChallengeMca
Direct, photos et vidéos de chaque trophée : Instagram @challengeciclistamallorca
Vidéo de la finale du trophée, gagnant :
- Twitter @ChallengeMca
- Instagram : @challengeciclistamallorca
- Facebook: Défi cycliste de Majorque
Heures de départ et d'arrivée
| Trophée | jour | Lieu de départ | Chef de département | Lieu d'arrivée |
Heure approximative d'arrivée |
| 1er Journée du Trophée Calvià | Mercredi 26 janvier | Place Torà (Peguera) | 11h55 | Palmanova | 16h17 |
| 2e Journée du Trophée du Port d'Alcúdia – Port d'Alcúdia | jeudi 27 janvier | Crta. de Artà (Alcúdia) | 11h50 | Appart'hôtel Alcudia Garden | 16h19 |
| 3e Journée du Trophée Serra de Tramuntana – Lloseta | vendredi 28 janvier | Av. del Cocó (Lloseta) | 11h55 | Front de police (Lloseta) | 16h10 |
| 4e Journée du Trophée Pollença – Port d'Andratx | samedi 29 janvier | Place Majeure | 11h55 | c/ Miró (Port d'Andratx) | 16h28 |
| 5e Journée du Trophée Playa de Palma – Palma | dimanche 30 janvier | Av. Fra Joan Llabres | 9h55 | Auditorium Frente | 14h07 |
CV et horaires
Teledeporte et Eurosport offriront le résumé quotidien de chacun des trophées via leurs chaînes.
| Trophée | Teledeporte | Eurosport |
| 1er Journée du Trophée Calvià | Mercredi 26 janvier à 00h30 et jeudi 27 janvier à 14h15 | Mercredi 26 janvier à 23h00 et jeudi 27 janvier à 13h00 |
| 2e Journée du Trophée du Port d'Alcúdia – Port d'Alcúdia | Jeudi 27 janvier à 22h40 et 4h25, Vendredi 28 janvier à 12h25 | Jeudi 27 janvier à 23h00 et vendredi 28 janvier à 8h30 |
| 3e Journée du Trophée Serra de Tramuntana – Lloseta | Vendredi 28 janvier à 22h20 et 5h15 | Vendredi 28 janvier à 23h et samedi 29 janvier à 8h30 |
| 4e Journée du Trophée Pollença – Port d'Andratx | Samedi 29 janvier à 23h30 et dimanche 30 janvier à 8h30 | |
| 5e Journée du Trophée Playa de Palma – Palma | Dimanche 30 janvier à 23h00 et lundi 31 janvier à 8h35 |



Ajouter un commentaire
Vous devez être connecté.e pour poster un commentaire.