
Top 10: Triathlons in Spanien
Dem Triathlon in Spanien geht es so gut, dass es schwierig ist, die Top 10 zu bestimmen. Spanien ist die Heimat einiger der schönsten
Nombre Puerto | Longitud | Desnivel | Categoría | Altimetría |
---|---|---|---|---|
Alzola | 3,95 | 220 | 3 | Ver altimetría |
Arico | 6,5 | 475 | 2 | Ver altimetría |
Arico Viejo | 5,85 | 334 | 2 | Ver altimetría |
Arona | 7,6 | 511 | 2 | Ver altimetría |
Chanajiga | 13,5 | 830 | HC | Ver altimetría |
Chimiche | 5,36 | 350 | 2 | Ver altimetría |
Chirche | 3,1 | 373 | 2 | Ver altimetría |
Cruz de Hilda | 14,65 | 796 | 1 | Ver altimetría |
El Bailadero | 11,35 | 651 | 1 | Ver altimetría |
El Batán | 4,7 | 379 | 2 | Ver altimetría |
El Boquerón | 4,5 | 270 | 3 | Ver altimetría |
El Frontón | 9,2 | 707 | 1 | Ver altimetría |
El Lagar | 6,5 | 402 | 2 | Ver altimetría |
El Río | 5,36 | 373 | 2 | Ver altimetría |
El Tablado | 5,5 | 441 | 2 | Ver altimetría |
El Tanque | 11,3 | 572 | 2 | Ver altimetría |
Fasnia | 6,4 | 410 | 2 | Ver altimetría |
Granadilla de Abona | 5,25 | 372 | 2 | Ver altimetría |
Guía de Isora | 9,1 | 520 | 2 | Ver altimetría |
La Chiquita | 5,4 | 336 | 2 | Ver altimetría |
La Cisnera | 6,8 | 478 | 2 | Ver altimetría |
La Concepción | 4,95 | 533 | 2 | Ver altimetría |
La Escalona | 434 | 6,58 | 2 | Ver altimetría |
La Esperanza | 7,4 | 393 | 2 | Ver altimetría |
La Guancha | 10,1 | 423 | 2 | Ver altimetría |
La Montañeta | 11,6 | 735 | 2 | Ver altimetría |
La Rabona | 3,2 | 455 | 2 | Ver altimetría |
Las Barreras | 6,8 | 738 | 1 | Ver altimetría |
Las Carretas | 3,3 | 317 | 3 | Ver altimetría |
Las Cruces | 7,1 | 481 | 2 | Ver altimetría |
Las Eras | 3,4 | 320 | 3 | Ver altimetría |
Las Mesas | 5,9 | 223 | 3 | Ver altimetría |
Las Vegas | 3,1 | 193 | 3 | Ver altimetría |
Los Campitos | 5,1 | 337 | 2 | Ver altimetría |
Los Loros | 18,05 | 1245 | HC | Ver altimetría |
Masca | 3,85 | 429 | 2 | Ver altimetría |
Montaña Colorada | 13,3 | 718 | 1 | Ver altimetría |
Palo Blanco | 7,44 | 448 | 2 | Ver altimetría |
Pico del Inglés (Las Mercedes) | 6,5 | 349 | 2 | Ver altimetría |
Pico del Inglés (Pedro Álvarez) | 10,75 | 522 | 2 | Ver altimetría |
Tamaimo | 11,7 | 749 | 1 | Ver altimetría |
Tanaga | 5,6 | 528 | 2 | Ver altimetría |
Taucho | 6,2 | 576 | 2 | Ver altimetría |
Teide (Chío) | 38,55 | 1653 | HC | Ver altimetría |
Teide (La Orotava) | 38 | 1950 | HC | Ver altimetría |
Teide (San Cristóbal de La Laguna) | 53,5 | 2251 | HC | Ver altimetría |
Tierra del Trigo | 2,8 | 390 | 2 | Ver altimetría |
Tijoco Alto | 3,6 | 503 | 2 | Ver altimetría |
Valle Brosque | 4,2 | 268 | 3 | Ver altimetría |
Ventiladores | 10,25 | 529 | 2 | Ver altimetría |
Vera de Erques | 5,9 | 379 | 2 | Ver altimetría |
Vilaflor | 12,7 | 736 | 1 | Ver altimetría |
Dem Triathlon in Spanien geht es so gut, dass es schwierig ist, die Top 10 zu bestimmen. Spanien ist die Heimat einiger der schönsten
top hôtels Les meilleurs hôtels pour cyclistes à Majorque Espagne Majorque est une garantie d’hôtels avec tout le nécessaire pour le cycliste. Majorque, terre de
España dispone de algunos de los mejores destinos para la práctica del triatlón. Kilómetros y kilómetros de costa, carreteras perfectas para la práctica del
La organización de la Mallorca 312 anuncia las fechas de inscripción a la edición de 2022, que se celebrará el día 30 de abril. La
Intérêt croissant pour les documentaires sur le cyclisme! Le succès de séries telles que "Le jour le moins attendu" ou "Icare", salué par la
Les événements cyclistes en Espagne se multiplient, génèrant un très grand nombre de participants. La pratique du cyclotourisme est fortement recommandée. Ce sont des